Transparente Preise für Ihre Fahrzeugüberführung
Bei RheinMain Car Transfer aus Frankfurt am Main profitieren Sie von klaren Kilometerpreisen ohne versteckte Kosten. Erfahren Sie genau, wie sich unsere Tarife zusammensetzen, inklusive Vollkaskoschutz und digitaler Übergabeprotokolle.
Unsere Tarife und Konditionen im Überblick
Wir kalkulieren fair auf Basis der gefahrenen Kilometer. Ob Standardtransfer, termingenaue Express-Zustellung oder spezielle Zusatzleistungen – wählen Sie die passende Option für Ihren Fahrzeugtransport.
| Basis-Kilometerpreise (auf eigener Achse) | Preis |
|---|---|
| Nahbereich bis 100 km (Pauschalansatz) | ab 99,00 € |
| Strecke 101 bis 300 km (pro km) | ab 0,90 € |
| Strecke 301 bis 600 km (pro km) | ab 0,80 € |
| Langstrecke ab 601 km (pro km) | ab 0,70 € |
| Inklusivleistungen in jedem Auftrag | Status |
|---|---|
| Vollkaskoschutz während der gesamten Überführung | Inklusive |
| Ausführliches digitales Übergabeprotokoll mit Fotodokumentation | Inklusive |
| Sorgfältige und professionelle Fahrzeugüberführung | Inklusive |
| Live-Status-Updates zur Ankunftszeit | Inklusive |
| Optionale Zusatzleistungen & Express | Aufpreis |
|---|---|
| Express-Überführung | Auf Anfrage |
| Wochenend- und Feiertagszustellung | ab 49,00 € |
| Fahrzeug-Außenwäsche vor der Übergabe | ab 25,00 € |
| Rücktransport von Kennzeichen und Dokumenten | auf Anfrage |
Individuelle Preiskalkulation
Die angegebenen Preise dienen als Richtwerte. Der endgültige Preis richtet sich unter anderem nach Abhol- und Zielort, Fahrzeug und gewünschtem Termin. Vor Auftragserteilung erhalten Sie ein verbindliches Angebot.
Bereit für Ihren Fahrzeugtransfer?
Fordern Sie jetzt ein maßgeschneidertes, unverbindliches Angebot für Ihre Route an. Unser Team in Frankfurt am Main meldet sich schnellstmöglich mit der passenden Lösung bei Ihnen.
Erstelle deine eigene Website mit Webador